Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1140
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAQUOT, Magali | - |
| dc.contributor.author | FRANÇOIS, Thomas | - |
| dc.contributor.author | HAMBYE, Philippe | - |
| dc.contributor.author | DE MARNEFFE, Marie-Catherine | - |
| dc.contributor.author | SIMON, Anne-Catherine | - |
| dc.contributor.author | SMEESTERS, Aline | - |
| dc.contributor.author | VANASTEN, Stéphanie | - |
| dc.contributor.author | VAN GOETHEM, Kristel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T09:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T09:09:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1140 | - |
| dc.description.abstract | L’École de langues et lettres (ELAL) s’est dotée d’une grille de référence visant à accompagner les étudiant·es et les enseignant·es dans l’usage de l’intelligence artificielle générative (IAG) dans les activités d’apprentissage et d’évaluation. Cette grille poursuit plusieurs objectifs : clarifier les usages autorisés et non autorisés de l’IAG, réduire les zones d’incertitude qui entourent ces outils et promouvoir un usage réfléchi, critique et responsable. Elle rappelle également que, sauf dans les activités explicitement conçues pour intégrer l’IAG à des fins pédagogiques, le recours à ces outils ne doit pas être considéré comme nécessaire ou attendu. La grille propose une typologie des usages de l’IAG organisée selon un continuum allant des usages les plus limités aux usages les plus intégrés. Ce continuum correspond aussi à un degré d’acceptabilité décroissant : plus l’IAG intervient directement dans la production d’un travail, plus les risques pour l’intégrité académique sont importants. | en_US |
| dc.format | Text | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole de langues et lettres (ELAL) - UCLouvain | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | intelligence artificielle générative | en_US |
| dc.subject | IAG | en_US |
| dc.subject | mémoire | en_US |
| dc.subject | travaux | en_US |
| dc.subject | rédaction | en_US |
| dc.subject | évaluation | en_US |
| dc.subject | évaluer | en_US |
| dc.subject | accompagner | en_US |
| dc.title | Grille des usages de l’intelligence artificielle générative (IAG) dans les activités d’apprentissage et d’évaluation | en_US |
| dc.title.alternative | Grille conçue et utilisée au sein de l’École de langues et lettres (ELAL), UCLouvain | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Bachelor | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Master | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Doctoral | en_US |
| LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
| LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
| LOM.educational.language | fr | en_US |
| Appears in Collections: | Languages and literature | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grille_IAG_ELAL_v1.pdf | Grille des usages IAG | 319.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
|
