Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-04-03T12:32:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T12:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1111 | - |
dc.description.abstract | Cette formation s'est déroulée dans le cadre des Open Learning Days 2025 à Namur autour du thème de l'accessibilité numérique. Elle propose des outils pour rendre accessible des supports d'enseignement de type PDF, Word et PowerPoint et d'appliquer les règles d'accessibilité à ces mêmes supports. Elle fera aussi découvrir les fonctionnalités de vérification d'accessibilité des services Microsoft. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Open Learning Lab - UNamur - Hénallux | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | conception universelle de l'apprentissage (CUA) | en_US |
dc.subject | support numérique | en_US |
dc.subject | accessibilité numérique | en_US |
dc.subject | inclusion | en_US |
dc.title | Rendre les documents textuels accessibles et lisibles (Word, PDF, PowerPoint) | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Class | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
Appears in Collections: | OLL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20250321_Depommier_Ansiaux_OLDAYS2025-DocumentsTextuelsAccessibles-Partage.pptx | Support de formation annoté sous format PowerPoint | 10.01 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
![]() |