Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1106.2
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DESTERBECQ, Joëlle | - |
dc.contributor.author | WUYTS, Aurore | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:13:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T14:50:38Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T15:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1106.2 | - |
dc.description.abstract | Entre octobre et décembre 2024, 9 épisodes ont été diffusés dans la newsletter "En Direct de l'ADRE" pour présenter l'Open Science et ses composantes ainsi que les outils et ressources à la disposition des chercheur.euses de l'UCLouvain | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Newsletter "En Direct de l'ADRE", UCLouvain, Administration de la Recherche | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Open Science | en_US |
dc.subject | Open Access | en_US |
dc.subject | Open Data | en_US |
dc.subject | Research Data Management | en_US |
dc.subject | DIAL | en_US |
dc.subject | Dataverse | en_US |
dc.title | L'Open Science en série | en_US |
dc.title.alternative | 9 épisodes pour comprendre l'Open Science | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Other | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | Information Literacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'Open Science en série_En Direct de l'ADRE_2024_Desterbecq_Wuyts.pdf | L'Open Science en série | 4.66 MB | Unknown | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
![]() |