Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12279/1101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BIOT, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T14:57:05Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T14:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12279/1101 | - |
dc.description.abstract | Après présentation des résultats des campagnes de diagnostic des compétences numériques Pix à l'UCLouvain en 2023-2024, nous posons des pistes de travail pour permettre aux étudiant·es de travailler de manière autonome au développement de ces compétences transversales. | en_US |
dc.format | Docs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | OLE - Louvain Learning Lab - UCLouvain | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | compétence numérique | en_US |
dc.subject | PIX | en_US |
dc.subject | travail autonome (étudiant) | en_US |
dc.subject | compétence transversale | en_US |
dc.title | Au-delà des disciplines, comment rendre les étudiants autonomes sur leurs compétences numériques ? | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
LOM.educational.typicalAgeRange | Longlife | en_US |
LOM.educational.typicalLearningTime | Other | en_US |
LOM.educational.language | fr | en_US |
dc.audience | Teacher | en_US |
dc.audience | Learner | en_US |
Appears in Collections: | OLE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autonomie et compétences numériques.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
![]() |